王子飛鳥山ザ・ファーストタワー&レジデンスタワー棟
東京都北区堀船一丁目
京浜東北線 / 王子駅 徒歩1分
2016年築 / 29階建 / 230戸 / RC造
販売中物件の相場価格をチェック!
価格偏差値
推定相場価格より3%割高
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴55件の平均平米単価は114.74万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(137.7万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて20%割高です。
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/23 | 7,480万円 | 137.7万円 | 11階 | 54.31㎡ | 2LDK | 北 |
2024/12/24 | 9,280万円 | 126.1万円 | 9階 | 73.62㎡ | 3LDK+S | 南西 |
2024/11/05 | 10,500万円 | 123.1万円 | 16階 | 85.28㎡ | 3LDK | 南 |
2024/09/28 | 6,800万円 | 125.2万円 | 24階 | 54.31㎡ | 2LDK | 北西 |
2024/07/13 | 4,550万円 | 129.9万円 | 5階 | 35.02㎡ | 1LDK | 北西 |
2024/04/01 | 8,980万円 | 124.3万円 | 17階 | 72.22㎡ | 3LDK | 北東 |
2024/03/12 | 8,500万円 | 117.7万円 | 8階 | 72.22㎡ | 2LDK | 北東 |
2024/03/07 | 8,800万円 | 121.8万円 | 8階 | 72.22㎡ | 2LDK | 北東 |
2024/03/03 | 8,580万円 | 116.5万円 | 16階 | 73.62㎡ | 2SLDK | 北西 |
2024/02/24 | 7,490万円 | 120.7万円 | 8階 | 62.06㎡ | 2LDK | 南西 |
2024/02/15 | 9,280万円 | 124.6万円 | 27階 | 74.47㎡ | 2LDK | 西 |
2024/02/15 | 8,170万円 | 116.9万円 | 5階 | 69.89㎡ | 3LDK | 北東 |
2024/02/13 | 8,180万円 | 117.0万円 | 5階 | 69.89㎡ | 3LDK | 北東 |
2024/01/13 | 9,000万円 | 124.6万円 | 8階 | 72.22㎡ | 2LDK | 北東 |
2023/12/24 | 7,800万円 | 111.6万円 | 20階 | 69.89㎡ | 3LDK | 北東 |
2023/12/22 | 8,480万円 | 115.2万円 | 24階 | 73.62㎡ | 2LDK | 北西 |
2023/12/03 | 8,180万円 | 117.0万円 | 24階 | 69.89㎡ | 3LDK | 北東 |
2023/11/26 | 4,480万円 | 113.2万円 | 2階 | 39.56㎡ | 1LDK | - |
2023/11/25 | 8,280万円 | 112.5万円 | 16階 | 73.62㎡ | 2LDK+S | 西 |
2023/10/17 | 8,280万円 | 112.5万円 | 16階 | 73.62㎡ | 2LDK+納戸 | 北西 |
2023/10/12 | 4,180万円 | 105.7万円 | 2階 | 39.56㎡ | 1LDK | 西 |
2023/09/15 | 9,780万円 | 114.7万円 | 15階 | 85.28㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/08/26 | 8,980万円 | 122.0万円 | 24階 | 73.62㎡ | 2LDK | 北西 |
2023/08/26 | 9,980万円 | 117.0万円 | 15階 | 85.28㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/07/20 | 6,780万円 | 109.0万円 | 5階 | 62.18㎡ | 2LDK | 南東 |
2023/05/03 | 8,480万円 | 114.7万円 | 12階 | 73.9㎡ | 3LDK+S | 南西 |
2023/04/17 | 8,980万円 | 120.3万円 | 26階 | 74.62㎡ | 3LDK+WIC+SIC | 南西 |
2023/04/15 | 9,300万円 | 126.3万円 | 24階 | 73.62㎡ | 2LDK | 北西 |
2023/04/11 | 9,300万円 | 126.3万円 | 24階 | 73.62㎡ | 3LDK | 北西 |
2023/03/16 | 9,780万円 | 114.7万円 | 22階 | 85.28㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/02/17 | 9,800万円 | 114.9万円 | 23階 | 85.28㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/02/14 | 8,640万円 | 117.4万円 | 23階 | 73.62㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/02/14 | 8,290万円 | 112.6万円 | 23階 | 73.62㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/02/12 | 6,720万円 | 109.4万円 | 3階 | 61.45㎡ | 2LDK | 南西 |
2023/01/28 | 3,860万円 | 97.6万円 | 4階 | 39.56㎡ | 1LDK | 南西 |
2023/01/28 | 8,480万円 | 113.9万円 | 26階 | 74.47㎡ | 3LDK | 南西 |
2022/11/20 | 7,190万円 | 117.0万円 | 3階 | 61.45㎡ | 2LDK | 南西 |
2022/11/19 | 8,800万円 | 118.2万円 | 26階 | 74.47㎡ | 3LDK | 南西 |
2022/07/13 | 7,980万円 | 126.8万円 | 29階 | 62.91㎡ | 2LDK | 南西 |
2022/07/07 | 7,980万円 | 126.8万円 | 28階 | 62.91㎡ | 2LDK+S | 南西 |
2022/04/25 | 8,480万円 | 117.4万円 | 20階 | 72.22㎡ | 2LDK | 北東 |
2022/04/07 | 3,980万円 | 100.6万円 | 3階 | 39.56㎡ | 1LDK | 南西 |
2021/10/28 | 5,880万円 | 108.3万円 | 24階 | 54.31㎡ | 2LDK | 北西 |
2021/10/17 | 5,980万円 | 110.1万円 | 19階 | 54.31㎡ | 2LDK | 北西 |
2021/09/10 | 5,480万円 | 100.9万円 | 7階 | 54.31㎡ | 2LDK | 北西 |
2021/08/01 | 7,980万円 | 112.8万円 | 29階 | 70.74㎡ | 2LDK+SIC | 北東 |
2021/06/25 | 7,180万円 | 102.7万円 | 7階 | 69.89㎡ | 3LDK | 北東 |
2021/05/24 | 7,380万円 | 105.6万円 | 7階 | 69.89㎡ | 3LDK | 北東 |
2021/05/01 | 7,980万円 | 112.8万円 | 29階 | 70.74㎡ | 3LDK | 北東 |
2021/04/19 | 8,180万円 | 109.8万円 | 29階 | 74.47㎡ | 2LDK+S | 南西 |
2021/01/29 | 3,490万円 | 88.2万円 | 4階 | 39.56㎡ | 1LDK | 南西 |
2021/01/28 | 3,690万円 | 105.4万円 | 3階 | 35.02㎡ | 1LDK | 北西 |
2020/09/08 | 8,980万円 | 105.3万円 | 21階 | 85.28㎡ | 2LDK | - |
2020/07/10 | 3,790万円 | 95.8万円 | 3階 | 39.56㎡ | 1LDK | - |
2020/06/03 | 3,998万円 | 101.1万円 | 3階 | 39.56㎡ | 1LDK | - |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
- 全ての類似マンションの事例1件の平均平米単価は124.83万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(137.7万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて10.3%割高です。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/23 | 王子飛鳥山ザ・ファーストタワー&レジデンスタワー棟 北区堀船一丁目 | 王子駅1分 | 7,480万円 | 137.7万円 | 54.31㎡ | 2LDK | 11階 / 29階建 | 北 | 2016年 | 230戸 | RC |
2025/01/15 | パークタワー滝野川 北区滝野川六丁目 | 西巣鴨駅3分 | 8,180万円 | 124.8万円 | 65.53㎡ | 2LDK | 9階 / 28階建 | 南西 | 2013年 | 245戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格は東京都で15.4%上昇、北区では11.3%上昇しています。
- 閲覧中の物件の平米単価(137.7万円)は北区の平均と比較して29.4%割高です。
販売中の類似マンション
サニーコート滝野川
東京都北区滝野川三丁目
都営三田線 / 西巣鴨駅 徒歩 10分
1975年築 / 11階建 / 212戸 / SRC造
グリーンパーク王子
東京都北区堀船三丁目
都電荒川線 / 王子駅 徒歩 7分
1984年築 / 7階建 / 97戸 / RC造
十条エイコーハイツ
東京都北区十条仲原四丁目
JR埼京線 / 東十条駅 徒歩 13分
1983年築 / 3階建 / 18戸 / RC造
ライオンズプラザ新板橋
東京都北区滝野川六丁目
都営三田線 / 新板橋駅 徒歩 3分
1999年築 / 14階建 / 95戸 / SRC造
アクエアリバージュ東京
東京都北区志茂四丁目
東京メトロ南北線 / 志茂駅 徒歩 7分
2005年築 / 14階建 / 107戸 / RC造
アイビーハイツ赤羽
東京都北区赤羽一丁目
JR京浜東北線 / 赤羽駅 徒歩 5分
1992年築 / 7階建 / 16戸 / RC造
ライオンズマンション王子第3
東京都北区王子四丁目
東京メトロ南北線 / 王子神谷駅 徒歩 5分
1980年築 / 5階建 / 15戸 / RC造
リリーベル王子神谷サーモス
東京都北区神谷三丁目
東京メトロ南北線 / 志茂駅 徒歩 8分
2006年築 / 6階建 / 42戸 / RC造
クレアセトル北赤羽
東京都北区浮間三丁目
JR埼京線 / 北赤羽駅 徒歩 7分
1997年築 / 8階建 / 57戸 / RC造
レーベンハイム浮間公園ラグパス
東京都北区浮間五丁目
JR埼京線 / 浮間舟渡駅 徒歩 11分
2004年築 / 9階建 / 66戸 / RC造
カルム赤羽
東京都北区岩淵町
東京メトロ南北線 / 赤羽岩淵駅 徒歩 5分
1995年築 / 14階建 / 66戸 / RC造
リノア北赤羽
東京都北区浮間一丁目
埼京線 / 北赤羽駅 徒歩 3分
1992年築 / 12階建 / 147戸 / SRC造
ローヤルシティ北赤羽
東京都北区浮間三丁目
JR埼京線 / 北赤羽駅 徒歩 9分
2003年築 / 6階建 / 26戸 / RC造
サンリーフ王子
東京都北区豊島一丁目
京浜東北線 / 王子駅 徒歩 11分
1983年築 / 5階建 / 7戸 / RC造
秀和東十条レジデンス
東京都北区東十条三丁目
JR京浜東北線 / 東十条駅 徒歩 6分
1974年築 / 9階建 / 178戸 / SRC造